EverGreen 2 介紹
EverGreen 2 是粒子成像測速應用的理想激光器,因為它具有精確重疊的光束,旨在最大限度地減少相關噪聲。EverGreen 2 使科學家能夠專注于矢量場結果,而不是激光器。
EverGreen 2 是一款雙 532 nm 激光系統,提供多種脈沖能量和重復率選擇:15 Hz 時為 70 mJ、145 mJ 或 200 mJ,25 Hz 時為 100 mJ。Lumibird 還提供了 266 nm 時為 30 mJ 的版本,重復率為 15 Hz。
EverGreen 2 將兩個激光器集成在一個堅固的整體塊中,以確保對準和均勻的光片。它永遠不需要用戶對準。
激光頭電子元件無縫連接一體式激光頭和通用電源。這使得用戶校準成為過去。單頭和單電源均采用堅固緊湊的封裝,簡化了您的實驗。
EverGreen 2特征
• 可承受惡劣環境
• IP 66 密封
• 符合 MIL-STD-810 防震和防沖擊標準
• 溫度循環
• 配有抓握手柄,便于攜帶,可用于實際應用
• 從裝運箱到激光發射只需不到 10 分鐘
• 光束重疊保修 2 年
• 包括手動能量衰減器
• 可根據要求提供 266 nm 選項
EverGreen 2 規格
型號 | EVG00070 | EVG00145 | EVG00200 | EVG25100 | EVG00030-266 |
波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 266 nm |
脈沖重復率 | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz | 25 Hz | 15 Hz |
能量① | 70 mJ | 145 mJ | 200 mJ | 100 mJ | 30 mJ |
脈沖間能量穩定性 (RMS) | < 2.5% | < 2.5% | < 2 % | < 2 % | < 3% |
8 小時內能量漂移 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
脈沖寬度② | ≤ 12 ns | ≤ 12 ns | ≤ 10 ns | ≤ 10 ns | ≤ 10 ns |
近場標稱光束直徑 | 5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 5 mm | 6.35 mm |
光束發散度③ | < 4 mrad | ||||
射擊間指向穩定性 | < 100 µrad | ||||
遠場光束重疊 | ± 100 µrad | ||||
近場光束重疊 | ± 100 µm | ||||
偏振 | 線偏振,垂直 | ||||
光譜純度 | > 98 % | 不適用,266 nm 共線,殘余波長 532 nm | |||
近場光束輪廓 | 平頂、均勻 | ||||
包含手動可變能量衰減器(15 dB 衰減) | Yes | No | |||
工作溫度范圍 | 18°C - 28°C | ||||
儲存溫度范圍 | 5°C - 50°C | ||||
電源要求 | 100-240 VAC 50-60 Hz 單相 | ||||
閃光燈質保 | 1 億次拍攝 | ||||
冷卻 | 空氣到水 | ||||
觸發器 | 5 V 標稱值,50 Ω 或高阻抗負載,用戶可選 | ||||
激光頭操作 | 激光頭組件可在任何方向操作 | ||||
激光頭密封 | IP 66 密封 請勿浸入水中 | ||||
電源 | 密封 IP 21 | ||||
激光振動 | 符合 MIL-STD-810 | ||||
電纜長度 | 3米 可選10米 |
(1)雙脈沖系統:每個脈沖給出能量
(2)標稱能量的 FWHM
(3)全角度包含 86.5% 的能量
EverGreen 2應用
? 粒子圖像測速
? 激光誘導熒光
? 燃燒
光束質量
EverGreen 2雙脈沖Nd:YAG激光器(70-200mJ)Quantel
EverGreen 2雙脈沖Nd:YAG激光器(70-200mJ)Quantel